3月25日,生意社PTA基准价为6167.27元/吨,与本月初(5597.27元/吨)相比,上涨了10.18%。
原油有望修复性反弹,PX春季检修延续,供给端减少,成本端对PTA价格形成明显支撑。同时,目前PTA现货流通偏紧,工厂装置减停产预期增加,开工负荷将有所下降,但下游聚酯负荷维持高位,预计PTA延续去库存态势。短期来看,在成本与供需共同驱动下,PTA将维持偏强走势。
当日价 |
6167.27 |
日涨幅 |
1.71% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
5115.83 |
最大值 |
7751.67 |
中位值 |
6433.75 |
警戒 |
-- |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 江苏省/南京市 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 江苏省/镇江市 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 山东省/青岛市 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 上海市/浦东新区 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 江苏省/常州市 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 江苏省/常州市 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 恒力石化 | |
交货地 | 江苏省/南通市 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 江苏省/常州市 | 2023-03-23 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 山东省/青岛市 | 2023-03-23 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 江苏省/常州市 | 2023-03-23 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 恒力石化 | |
交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-03-22 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 湖北省/武汉市 | 2023-03-22 |
1
生意社:6月1日逸盛石化PTA外盘价格动态 2023-06-01
2
PTA商品报价动态(2023-06-01) 2023-06-01
3
生意社:5月29日外盘CFR中国PTA主流价格 2023-05-30
4
生意社:5月23日外盘CFR中国PTA主流价格 2023-05-24
5
生意社:供需矛盾改善 5月下旬PTA价格止跌回暖 2023-05-30
6
生意社:供应缩量预期 支撑PTA价格小幅走强 2023-05-23